固鎮(zhèn)縣政府單位信息發(fā)布統(tǒng)計
| 序號 | 單位名稱 | 發(fā)布數量 |
| 1 | 固鎮(zhèn)縣教育局 | 20378 |
| 2 | 固鎮(zhèn)縣市場監(jiān)督管理局 | 10503 |
| 3 | 固鎮(zhèn)縣連城鎮(zhèn)政府 | 6227 |
| 4 | 固鎮(zhèn)縣人民政府 | 5898 |
| 5 | 固鎮(zhèn)縣濠城鎮(zhèn)政府 | 5332 |
| 6 | 固鎮(zhèn)縣楊廟鎮(zhèn)政府 | 4393 |
| 7 | 固鎮(zhèn)縣石湖鄉(xiāng)政府 | 4155 |
| 8 | 固鎮(zhèn)縣任橋鎮(zhèn)政府 | 3997 |
| 9 | 固鎮(zhèn)縣人力資源和社會保障局 | 3701 |
| 10 | 固鎮(zhèn)縣城市管理局 | 3516 |
| 11 | 固鎮(zhèn)縣王莊鎮(zhèn)政府 | 3495 |
| 12 | 融媒體中心 | 3294 |
| 13 | 固鎮(zhèn)縣谷陽鎮(zhèn)政府 | 3223 |
| 14 | 固鎮(zhèn)縣新馬橋鎮(zhèn)政府 | 2926 |
| 15 | 固鎮(zhèn)縣自然資源和規(guī)劃局 | 2792 |
| 16 | 固鎮(zhèn)縣湖溝鎮(zhèn)政府 | 2481 |
| 17 | 固鎮(zhèn)縣衛(wèi)生健康委員會 | 2372 |
| 18 | 固鎮(zhèn)縣農業(yè)農村局 | 2260 |
| 19 | 固鎮(zhèn)縣司法局 | 1840 |
| 20 | 固鎮(zhèn)縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 1748 |
| 21 | 固鎮(zhèn)縣統(tǒng)計局 | 1675 |
| 23 | 固鎮(zhèn)縣發(fā)展和改革委員會 | 1268 |
| 24 | 固鎮(zhèn)縣經濟開發(fā)區(qū) | 1254 |
| 26 | 固鎮(zhèn)縣水利局 | 1059 |
| 27 | 固鎮(zhèn)縣文化旅游體育局 | 1050 |
| 28 | 固鎮(zhèn)縣劉集鎮(zhèn)政府 | 1046 |
| 29 | 固鎮(zhèn)縣仲興鎮(zhèn)政府 | 903 |
| 31 | 固鎮(zhèn)縣民政局 | 740 |
| 32 | 固鎮(zhèn)縣殘疾人聯(lián)合會 | 701 |
| 33 | 固鎮(zhèn)縣生態(tài)環(huán)境分局 | 586 |
| 34 | 投資集團 | 578 |
| 35 | 固鎮(zhèn)縣公安局 | 564 |
| 36 | 固鎮(zhèn)縣財政局 | 526 |
| 37 | 固鎮(zhèn)縣重點工程中心 | 498 |
| 38 | 固鎮(zhèn)縣應急管理局 | 445 |
| 39 | 固鎮(zhèn)縣交通運輸局 | 405 |
| 40 | 固鎮(zhèn)縣氣象局 | 368 |
| 41 | 固鎮(zhèn)縣商務局 | 326 |
| 43 | 固鎮(zhèn)縣疾病預防控制中心 | 289 |
| 46 | 固鎮(zhèn)縣醫(yī)療保障局 | 241 |
| 47 | 固鎮(zhèn)縣退役軍人事務局 | 241 |
| 49 | 固鎮(zhèn)縣科學技術局 | 216 |
| 54 | 固鎮(zhèn)縣數據資源管理局 | 162 |
| 55 | 固鎮(zhèn)縣工業(yè)和信息化局 | 161 |
| 60 | 城投公司 | 80 |
| 63 | 固鎮(zhèn)縣審計局 | 59 |
| 66 | 固鎮(zhèn)縣信訪局 | 41 |
| 68 | 固鎮(zhèn)縣供銷社 | 37 |
| 72 | 國家稅務總局固鎮(zhèn)縣稅務局 | 21 |
| 74 | 人武部 | 16 |
| 78 | 固鎮(zhèn)縣招商和對外合作中心 | 10 |
| 118 | 固鎮(zhèn)縣大數據中心 | 0 |
| 總計發(fā)布信息: 116310 | ||
網站首頁
固鎮(zhèn)動態(tài)
政府信息公開
政民互動
網上辦事
走進固鎮(zhèn)
數據發(fā)布
皖公網安備34032302000001號
違法和不良信息舉報中心





